返回電子代工 主題台股
共 7 檔 · 依估值評分排序
| 股票 | 板塊 | 股價 | 市值 | 估值評分 |
|---|
| 2382廣達 | 科技 | NT$290.5 | NT$1.19 兆 | 69合理區間 |
| 2317鴻海 | 科技 | NT$224.5 | NT$3.16 兆 | 67合理區間 |
| 3231緯創 | 科技 | NT$160 | NT$5488 億 | 67合理區間 |
| 2324仁寶 | 科技 | NT$31.50 | NT$1341 億 | 65合理區間 |
| 2356英業達 | 科技 | NT$52.60 | NT$1887 億 | 58合理區間 |
| 4938和碩 | 科技 | NT$92.90 | NT$2486 億 | 48合理區間 |
| 2312金寶 | 科技 | NT$25.90 | NT$390 億 | 37偏高估 |
₿REAL