返回電子代工 主題台股
共 7 檔 · 依估值評分排序
| 股票 | 板塊 | 股價 | 市值 | 估值評分 |
|---|
| 3231緯創 | 科技 | NT$180 | NT$5724 億 | 67合理區間 |
| 2317鴻海 | 科技 | NT$256 | NT$3.59 兆 | 64合理區間 |
| 2382廣達 | 科技 | NT$341.5 | NT$1.40 兆 | 59合理區間 |
| 4938和碩 | 科技 | NT$91.30 | NT$2443 億 | 57合理區間 |
| 2324仁寶 | 科技 | NT$36.80 | NT$1567 億 | 53合理區間 |
| 2356英業達 | 科技 | NT$61 | NT$2188 億 | 52合理區間 |
| 2312金寶 | 科技 | NT$30.60 | NT$461 億 | 40偏高估 |
₿REAL