返回記憶體 主題台股
共 7 檔 · 依估值評分排序
| 股票 | 板塊 | 股價 | 市值 | 估值評分 |
|---|
| 2344華邦電 | 科技 | NT$172.5 | NT$7763 億 | 63合理區間 |
| 8299群聯 | 科技 | NT$2,215 | NT$4899 億 | 59合理區間 |
| 3260威剛 | 科技 | NT$383 | NT$1217 億 | 59合理區間 |
| 2337旺宏 | 科技 | NT$119 | NT$2355 億 | 57合理區間 |
| 2408南亞科 | 科技 | NT$515 | NT$1.60 兆 | 54合理區間 |
| 6239力成 | 科技 | NT$286.5 | NT$2094 億 | 46合理區間 |
| 6531愛普 | 科技 | NT$987 | NT$1610 億 | 34偏高估 |
₿REAL