返回記憶體 主題台股
共 7 檔 · 依估值評分排序
| 股票 | 板塊 | 股價 | 市值 | 估值評分 |
|---|
| 2337旺宏 | 科技 | NT$75.80 | NT$1501 億 | 72偏低估 |
| 8299群聯 | 科技 | NT$1,500 | NT$3317 億 | 71偏低估 |
| 3260威剛 | 科技 | NT$299.5 | NT$1012 億 | 71偏低估 |
| 2344華邦電 | 科技 | NT$120.5 | NT$5423 億 | 69合理區間 |
| 2408南亞科 | 科技 | NT$343.5 | NT$1.19 兆 | 68合理區間 |
| 6239力成 | 科技 | NT$203.5 | NT$1483 億 | 60合理區間 |
| 6531愛普 | 科技 | NT$608 | NT$990 億 | 40偏高估 |
₿REAL