返回半導體設備 主題台股
共 8 檔 · 依估值評分排序
| 股票 | 板塊 | 股價 | 市值 | 估值評分 |
|---|
| 3413京鼎 | 科技 | NT$285.5 | NT$316 億 | 74偏低估 |
| 3583辛耘 | 科技 | NT$691 | NT$576 億 | 44偏高估 |
| 3131弘塑 | 科技 | NT$2,365 | NT$666 億 | 44偏高估 |
| 3680家登 | 科技 | NT$528 | NT$507 億 | 44偏高估 |
| 6515穎崴 | 科技 | NT$5,995 | NT$2185 億 | 37偏高估 |
| 6187萬潤 | 工業 | NT$1,205 | NT$1173 億 | 24偏高估 |
| 6510精測 | 科技 | NT$3,475 | NT$1144 億 | 24偏高估 |
| 2360致茂 | 科技 | NT$2,325 | NT$9848 億 | 23偏高估 |
₿REAL