返回半導體設備 主題台股
共 8 檔 · 依估值評分排序
| 股票 | 板塊 | 股價 | 市值 | 估值評分 |
|---|
| 3413京鼎 | 科技 | NT$232 | NT$257 億 | 84偏低估 |
| 3680家登 | 科技 | NT$384 | NT$369 億 | 57合理區間 |
| 3131弘塑 | 科技 | NT$1,440 | NT$414 億 | 55合理區間 |
| 3583辛耘 | 科技 | NT$425 | NT$370 億 | 53合理區間 |
| 2360致茂 | 科技 | NT$1,205 | NT$5104 億 | 46合理區間 |
| 6510精測 | 科技 | NT$2,305 | NT$756 億 | 38偏高估 |
| 6515穎崴 | 科技 | NT$3,295 | NT$1202 億 | 38偏高估 |
| 6187萬潤 | 工業 | NT$864 | NT$841 億 | 36偏高估 |
₿REAL