返回傳產 主題台股
共 8 檔 · 依估值評分排序
| 股票 | 板塊 | 股價 | 市值 | 估值評分 |
|---|
| 1102亞泥 | 原物料 | NT$35.95 | NT$1275 億 | 80偏低估 |
| 2002中鋼 | 原物料 | NT$18.65 | NT$2843 億 | 77偏低估 |
| 1402遠東新 | 非必需消費 | NT$27.90 | NT$1493 億 | 76偏低估 |
| 1101台泥 | 原物料 | NT$25.65 | NT$1922 億 | 67合理區間 |
| 1216統一 | 必需消費 | NT$75.40 | NT$4284 億 | 52合理區間 |
| 1301台塑 | 原物料 | NT$63.10 | NT$4017 億 | 35偏高估 |
| 1326台化 | 原物料 | NT$65.40 | NT$3825 億 | 28偏高估 |
| 1303南亞 | 原物料 | NT$227.5 | NT$1.80 兆 | 21偏高估 |
₿REAL