返回傳產 主題台股
共 8 檔 · 依估值評分排序
| 股票 | 板塊 | 股價 | 市值 | 估值評分 |
|---|
| 1402遠東新 | 非必需消費 | NT$27.75 | NT$1485 億 | 74偏低估 |
| 1102亞泥 | 原物料 | NT$36.55 | NT$1296 億 | 72偏低估 |
| 2002中鋼 | 原物料 | NT$18.55 | NT$2834 億 | 71偏低估 |
| 1101台泥 | 原物料 | NT$26.75 | NT$2058 億 | 63合理區間 |
| 1301台塑 | 原物料 | NT$62.70 | NT$3991 億 | 39偏高估 |
| 1326台化 | 原物料 | NT$62.70 | NT$3667 億 | 35偏高估 |
| 1216統一 | 必需消費 | NT$76.80 | NT$4364 億 | 34偏高估 |
| 1303南亞 | 科技 | NT$239.5 | NT$1.90 兆 | 29偏高估 |
₿REAL