8 月營收排行
上市櫃公司每月 10 日前公布上個月營收。年增看的是跟去年同月比,月增跟上個月比;單看一個月會被淡旺季騙,年增比月增可靠。金額單位新台幣。
已公布
214 檔
年增為正
179 檔(84%)
年增中位數
+24.9%
交易所出表
09/17
前 30 檔
| # | 股票 | 板塊 | 當月營收 | 月增 | 年增 | 今年累計年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2408南亞科 受市場需求成長影響。 | 科技 | 447 億 | +1.9% | +560.9% | +638.2% |
| 2 | 6547高端疫苗 本期增加海外營收 | 醫療保健 | 2.4 億 | +399.0% | +416.9% | +39.5% |
| 3 | 8299群聯 係總出貨量及均價增加 | 科技 | 283 億 | +4.1% | +376.5% | +279.0% |
| 4 | 2059川湖 新產品開始出貨,導致年對年營收增幅較大。 | 非必需消費 | 64.7 億 | +0.9% | +344.4% | +164.0% |
| 5 | 2344華邦電 受市場供需影響。 | 科技 | 273 億 | +2.0% | +289.4% | +177.4% |
| 6 | 3260威剛 記憶體售價上漲 | 科技 | 189 億 | +3.0% | +279.8% | +218.1% |
| 7 | 3661世芯-KY 本月營收較去年同期增加,係因量產產品增加所致。 | 科技 | 87.8 億 | +18.1% | +273.6% | +13.6% |
| 8 | 6515穎崴 持續受惠於全球AI及HPC客戶需求強勁,高階測試座Coaxial Socket及 MEMS 探針卡出貨攀高,本月營收變動達50%以上 | 科技 | 17.1 億 | +6.6% | +233.4% | +97.9% |
| 9 | 2337旺宏 受市場需求增加影響。 | 科技 | 81.5 億 | +5.4% | +218.5% | +149.1% |
| 10 | 3081聯亞 數據中心產品出貨量較同期增加 | 科技 | 5.2 億 | +3.8% | +180.9% | +129.0% |
| 11 | 2382廣達 產品組合變更 | 科技 | 4,240 億 | +15.8% | +177.4% | +102.6% |
| 12 | 3231緯創 主係客戶需求增加,較去年同期成長。 | 科技 | 4,601 億 | +49.3% | +166.5% | +98.9% |
| 13 | 2360致茂 營運成長動能續強 | 科技 | 56.3 億 | +3.6% | +156.3% | +108.4% |
| 14 | 6442光聖 市場需求增加 | 科技 | 16.3 億 | +32.4% | +152.2% | +42.6% |
| 15 | 6531愛普 因市場需求相對增加所致 | 科技 | 10.3 億 | -6.6% | +150.8% | +109.1% |
| 16 | 2548華固 本公司截至08月累計營收較去年同期增加,係因本年度認列交屋金額較高所致。 | 房地產 | 6.3 億 | +752.4% | +139.5% | +105.3% |
| 17 | 6215和椿 自動化零組件及設備需求增加 | 工業 | 4.1 億 | +7.7% | +132.8% | +59.8% |
| 18 | 6274台燿 產品組合優化 | 科技 | 59.1 億 | +0.1% | +132.5% | +97.0% |
| 19 | 2383台光電 受惠於AI伺服器成長力道 | 科技 | 201 億 | +4.9% | +129.8% | +95.2% |
| 20 | 5274信驊 本月及本年增減百分比達50%以上者,主係伺服器晶片營收較去年同期成長所致。 | 科技 | 16.3 億 | +6.7% | +118.4% | +74.5% |
| 21 | 3443創意 主要因晶圓產品收入增加 | 科技 | 58.4 億 | +1.2% | +111.0% | +103.8% |
| 22 | 3450聯鈞 因客戶需求增加,致使營收增加。 | 科技 | 12.5 億 | +2.4% | +109.8% | +29.4% |
| 23 | 6446藥華藥 本月及本年累計營收較去年成長,主要來自認列子公司PharmaEssentia USA Corp.之營收。 | 醫療保健 | 26.2 億 | +4.4% | +105.4% | +81.2% |
| 24 | 6187萬潤 因客戶擴產,設備需求較去年同期上升 | 工業 | 11.1 億 | +5.1% | +103.1% | +51.1% |
| 25 | 2376技嘉 AI訂單需求暢旺 | 科技 | 474 億 | +7.2% | +98.4% | +55.2% |
| 26 | 3036文曄 主要受惠於通訊、工業、車用及資料中心應用之年成長 | 科技 | 1,984 億 | +8.4% | +98.2% | +109.2% |
| 27 | 6213聯茂 受惠於漲價效應和AI相關需求成長 | 科技 | 50.4 億 | +6.2% | +97.9% | +42.3% |
| 28 | 3491昇達科 由於低軌衛星產業需求增長,營收較去年同期大幅提升。 | 科技 | 3.2 億 | +39.6% | +93.2% | +73.4% |
| 29 | 9958世紀鋼 本月增加百分比50%以上,主要係風力事業案依進度如期交貨及相關工程收入挹注所致。 | 工業 | 18.0 億 | -6.6% | +91.1% | +41.5% |
| 30 | 3653健策 因客戶端需求成長,致本月較去年同期增加百分比達50%以上。 | 科技 | 32.3 億 | +0.4% | +90.9% | +42.9% |
資料來源:證交所與櫃買中心公開資料,每日更新。