返回必需消費
共 7 檔 · 依估值評分排序
| 股票 | 板塊 | 股價 | 市值 | 估值評分 |
|---|
| PEP百事 | 必需消費 | $139.28 | $1903 億 | 77偏低估 |
| PG寶僑 | 必需消費 | $144.61 | $3365 億 | 69合理區間 |
| MDLZ億滋 | 必需消費 | $61.59 | $786 億 | 40偏高估 |
| KO可口可樂 | 必需消費 | $86.92 | $3740 億 | 36偏高估 |
| PM菲利普莫里斯 | 必需消費 | $188.41 | $2937 億 | 36偏高估 |
| WMT沃爾瑪 | 必需消費 | $110.71 | $8810 億 | 29偏高估 |
| COST好市多 | 必需消費 | $952.40 | $4224 億 | 26偏高估 |
₿REAL