返回必需消費 主題美股
共 8 檔 · 依估值評分排序
| 股票 | 板塊 | 股價 | 市值 | 估值評分 |
|---|
| PEP百事 | 必需消費 | $130.18 | $1778 億 | 80偏低估 |
| KVUE健衛 | 必需消費 | $17.67 | $339 億 | 67合理區間 |
| MDLZ億滋 | 必需消費 | $61.44 | $784 億 | 65合理區間 |
| PG寶僑 | 必需消費 | $147.39 | $3423 億 | 61合理區間 |
| COST好市多 | 必需消費 | $904.70 | $4012 億 | 35偏高估 |
| PM菲利普莫里斯 | 必需消費 | $190.84 | $2974 億 | 32偏高估 |
| KO可口可樂 | 必需消費 | $88.09 | $3790 億 | 30偏高估 |
| WMT沃爾瑪 | 必需消費 | $110.53 | $8796 億 | 27偏高估 |
₿REAL